Daty umieszczone w tabeli oznaczają rok akademicki rozpoczęcia studiów na pierwszym semestrze danego kierunku.
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
2019/2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmioty ogólne | |||||||||||
Przedmioty kierunkowe | |||||||||||
Specjalność: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów | |||||||||||
Przedmioty zakresowe | |||||||||||
Przedmioty obieralne | |||||||||||
Specjalność: Elektronika pojazdowa | |||||||||||
Przedmioty zakresowe | |||||||||||
Przedmioty obieralne |
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
2019/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Przedmioty ogólne | ||||||
Przedmioty kierunkowe | ||||||
Specjalność: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów | ||||||
Przedmioty zakresowe | ||||||
Przedmioty obieralne | ||||||
Specjalność: Elektronika pojazdowa | ||||||
Przedmioty zakresowe | ||||||
Przedmioty obieralne |